



| Exemplar | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potentia(KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maxime negans pressura (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maximum aeris volumen (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Purgatio methodo | Backflush purgatio | Pulsus backwash purgatio | ||||
| Collectio pulveris modum | Continua bagging 22 metris | |||||
| Type eliquare | Importari polyester fibra PTFE filter cadum iactaret | |||||
| Saccare area (cm) | 38600 | |||||
| Filtramentum accurate | 0.3um>99.9% |
|
| |||
| Vox (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Apparatus magnitudine (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Pondus (k) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Experientia industriae
Capacitas productionis annuae
Institutum
Area officinae