



| Exemplar | S301 | S302 | SM3 | |||
| Voltage (V) | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ | 110/50-60HZ | 220/50-60HZ |
| Potentia(KW) | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Maxime negans pressura (mbar) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 |
| Maximum aeris volumen (m³/h) | 530 | 585 | 530 | 585 | 530 | 585 |
| Purgatio methodo | Backflush purgatio | Electric pulvis purgatio tergum-flante dictum | Plene automatic pulsus backflush | |||
| Collectio pulveris modum | Continua bagging 22 metris | |||||
| Type eliquare | Importari polyester fibra PTFE filter cadum iactaret | |||||
| Saccare area (cm) | 38600 | |||||
| Filtramentum accurate | 0.3um>99.9% | |||||
| Vox (dba) | 80±2 | |||||
| Apparatus magnitudine (mm) | 1000*620*1200/1540 | 1280*620*1200/1540 | ||||
| Pondus (k) | 83 | 83 | 87 | 87 | 108 | 108 |
Experientia industriae
Capacitas productionis annuae
Institutum
Area officinae