

| Exemplar | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Voltage (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Potentia(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Maxime negans pressura (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Maximum aeris volumen (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Purgatio methodo | Backflush purgatio | Electric pulvis purgatio tergum-flante dictum | ||||||||
| Collectio pulveris modum | Continua bagging 22 metris | |||||||||
| Type eliquare | Importari polyester fibra PTFE filter cadum iactaret | |||||||||
| Saccare area (cm) | 38600 | |||||||||
| Filtramentum accurate | 0.3μm>99.9% | |||||||||
| Vox (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Apparatus magnitudine (mm) | 1000* DC* 1100/1450 | |||||||||
| Pondus (k) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Experientia industriae
Capacitas productionis annuae
Institutum
Area officinae